Turkey Feed Chart
Bird Age | Feed Type | 1 Bird | 10 Birds | 16 Birds | 24 Birds |
---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Starter 24% | 0.5 lbs | 5 lbs | 8 lbs | 12 lbs |
Week 2 | Starter 24% | 1.0 lbs | 10 lbs | 16 lbs | 24 lbs |
Week 3 | Starter 22% | 1.4 lbs | 13.7 lbs | 22 lbs | 33 lbs |
Week 4 | Starter 22% | 1.6 lbs | 16.2 lbs | 26 lbs | 39 lbs |
Week 5 | Starter 22% | 1.8 lbs | 18.0 lbs | 29 lbs | 44 lbs |
Week 6 | Starter 22% | 2.25 lbs | 22.5 lbs | 36 lbs | 54 lbs |
Week 7 | Starter 22% | 2.5 lbs | 25.5 lbs | 40 lbs | 60 lbs |
Week 8 | Starter 22% | 3.0 lbs | 30 lbs | 48 lbs | 72 lbs |
Week 9 | Starter 20% | 3.3 lbs | 34 lbs | 54 lbs | 81 lbs |
Week 10 | Starter 20% | 3.8 lbs | 38 lbs | 60 lbs | 90 lbs |
The feed chart above will give you an estimate on the amount of organic feed you will need to raise your free range turkeys. Please note that the estimate is based on a mix of Hens and Toms. Turkey Feed is listed per week.
Make sure your turkeys have plenty of fresh, clean water. Water is the cheapest food additive you can provide. A turkey cannot digest feed without water.